410*210*50MM 11dBi 4G LTE Subĉiela Direkta LPDA Anteno
Ero | Specifoj | |
Anteno | Frekvenca gamo | 698-960/1710-2700MHz |
Gajno | 11dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Impedanco | 50Ω | |
Polarizo | Vertikala | |
Potenco | 50W | |
Mekanika | Interna strukturo | Vibrilo de aluminio |
Ekstera strukturo | ABS | |
Grandeco de anteno | 410*210*50MM | |
Kablo-tipo | RG58 Kablo aŭ laŭvola | |
Tipo de konektilo | N vira aŭ laŭvola | |
Monta metodo | Poluso-monto | |
Media | Funkcia temperaturo | -40℃~+80℃ |
Stoka temperaturo | -40℃~+85℃ | |
Ekologia amika | Konforma al ROHS |

